AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde heyecan; bugün A, B ve C gruplarında oynanan ilk karşılaşmalarla başladı.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de günün toplu sonuçları ve yarının maç programı şu şekilde:
GRUP | MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
A | Galatasaray HDI Sigorta – Cizre Bld.: 2-3 | 22-25, 25-17, 24-26, 25-21, 12-15 | Tıklayınız |
A | Bursa B.Şehir Bld. – Bingöl Solhan Spor: 3-0 | 25-14, 25-23, 25-19 | Tıklayınız |
B | Arkas Spor – Yeni Kızıltepe Spor: 3-0 | 25-23, 25-17, 25-22 | Tıklayınız |
B | Altekma – Sorgun Bld.: 3-2 | 26-28, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11 | Tıklayınız |
C | Halkbank – Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: 3-0 | 25-17, 25-13, 25-15 | Tıklayınız |
C | Spor Toto – Tokat Bld. Plevne: 3-0 | 25-22, 25-14, 25-20 | Tıklayınız |
İlk gün karşılaşmalarının fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.
İlk gün karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu için tıklayınız.
GRUP | TARİH | SAAT | MAÇ | YAYIN |
A | 2 Ekim Cumartesi | 17.30 | Cizre Bld. – Bursa B.Şehir Bld. | TVF Voleybol TV |
A | 2 Ekim Cumartesi | 20.00 | Bingöl Solhan Spor – Galatasaray HDI Sigorta | TRT Spor Yıldız |
B | 2 Ekim Cumartesi | 14.00 | Sorgun Bld. – Arkas Spor | TVF Voleybol TV |
B | 2 Ekim Cumartesi | 16.30 | Yeni Kızıltepe Spor – Altekma | TVF Voleybol TV |
C | 2 Ekim Cumartesi | 14.00 | Tokat Bld. Plevne – Halkbank | TVF Voleybol TV |
C | 2 Ekim Cumartesi | 16.30 | Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş – Spor Toto | TVF Voleybol TV |
TVF Voleybol TV’yi izleyebilmek için tıklayınız.
AXA Sigorta Kupa Voley Grup Etabı Statüsü
2020-2021 sezon sıralamasına göre (1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe HDI Sigorta hariç) diğer takımlar serpantin usulüne göre 4’erli 3 gruba ayrılır. Gruptaki takımlar Federasyonca belirlenen illerde tek devreli lig usulü turnuva maçları oynarlar. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan toplam 6 takım çeyrek finale yükselir.