Ankara, İzmir ve İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Üçüncü gün karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediye, Arkas, Yeni Kızıltepe Spor, Halkbank ve Spor Toto ekipleri; AXA Sigorta Kupa Voley’de adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.
Günün toplu sonuçları şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER | |
A Grubu | Bingöl Solhan Spor – Cizre Bld.: 0-3 | 17-25, 15-25, 20-25 | Tıklayınız. |
A Grubu | Galatasaray HDI Sigorta – Bursa B.Şehir Bld: 3-1 | 25-23, 25-20, 21-25, 26-24 | Tıklayınız. |
B Grubu | Sorgun Bld. – Yeni Kızıltepe Spor: 3-2 | 21-25, 25-21, 25-23, 19-25, 15-8 | Tıklayınız. |
B Grubu | Arkas – Altekma: 3-0 | 25-18, 25-18, 25-23 | Tıklayınız. |
C Grubu | Tokat Bld. Plevne – Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş.: 3-0 | 25-15, 25-14, 25-20 | Tıklayınız. |
C Grubu | Halkbank – Spor Toto: 3-0 | 25-11, 25-16, 25-17 | Tıklayınız. |
Gruplarda oluşan puan durumu için tıklayınız.