Misli.com Sultanlar Ligi’nde 12. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3 | 17-25, 15-25, 25-15, 13-25 | Tıklayınız |
Nilüfer Bld.-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 | 23-25, 25-14, 16-25, 6-25 | Tıklayınız |
Çan Gençlik Kale Spor – Aydın B.Şehir Bld.: 0-3 | 19-25, 19-25, 21-25 | Tıklayınız |
PTT-Türk Hava Yolları: 1-3 | 17-25, 26-24, 23-25, 17-25 | Tıklayınız |
Sarıyer Bld.-Karayolları: 3-0 | 25-15, 26-24, 25-20 | Tıklayınız |
Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 2-3 | 25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 14-16 | Tıklayınız |
Karşılaşmaların fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.