Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de ikinci gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı.
Günün toplu sonuçları ve yarının maç programı şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER | |
A Grubu | PTT – Türk Hava Yolları: 1-3 | 21-25, 19-25, 25-21, 20-25 | Tıklayınız |
A Grubu | Bolu Bld. – Yeşilyurt: 3-0 | 25-16, 25-15, 25-22 | Tıklayınız |
B Grubu | Karayolları – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 | 21-25, 23-25, 17-25 | Tıklayınız |
B Grubu | Mert Grup Sigorta – Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | 20-25, 12-25, 23-25 | Tıklayınız |
C Grubu | Kuzeyboru – Nilüfer Bld.: 1-3 | 22-25, 25-22, 17-25, 22-25 | Tıklayınız |
C Grubu | Sarıyer Bld. – Aydın B.Şehir Bld.: 1-3 | 15-25, 27-25, 13-25, 14-25 | Tıklayınız |
İkinci gün karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.
GRUP | TARİH | SAAT | MAÇ | YAYIN |
A | 30 Eylül Perşembe | 12.00 | PTT – Bolu Bld. | TVF Voleybol TV |
A | 30 Eylül Perşembe | 14.30 | Türk Hava Yolları – Yeşilyurt | TVF Voleybol TV |
B | 30 Eylül Perşembe | 12.00 | Karayolları – Mert Grup Sigorta | TRT Spor Yıldız |
B | 30 Eylül Perşembe | 15.00 | Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray HDI Sigorta | TRT Spor Yıldız |
C | 30 Eylül Perşembe | 12.00 | Kuzeyboru – Sarıyer Bld. | TVF Voleybol TV |
C | 30 Eylül Perşembe | 14.30 | Nilüfer Bld. – Aydın B.Şehir Bld. | TVF Voleybol TV |
TVF Voleybol TV’yi izleyebilmek için tıklayınız.
AXA Sigorta Kupa Voley Grup Etabı Statüsü
2020-2021 sezon sıralamasına göre (1.VakıfBank, 2.Fenerbahçe Opet hariç) diğer takımlar serpantin usulüne göre 4’erli 3 gruba ayrılır. Gruptaki takımlar Federasyonca belirlenen illerde tek devreli lig usulü turnuva maçları oynarlar. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan toplam 6 takım çeyrek finale yükselir.
İkinci gün karşılaşmalarının fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.